Serviços serão realizados em sete municípios entre Belo Horizonte e Juiz de Fora; confira a programação da semana
Após o feriado prolongado, a EPR Via Mineira já está com equipes na pista para dar sequência ao plano de melhorias na BR-040. Ao longo da semana, até sábado (27), equipes da concessionária estarão mobilizadas em sete municípios mineiros — Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Ressaquinha e Congonhas — com obras que têm como objetivo melhorar as condições de tráfego e segurança em um dos principais eixos rodoviários do estado.
Serão executados serviços de microfresagem, microrrevestimento e reparos localizados. Além do pavimento, as equipes também vão atuar na manutenção de pontes, viadutos e passarelas. Para viabilizar os trabalhos com segurança, haverá desvios de faixa de acordo com o trecho e o sentido das obras. Em segmentos de pista simples, será adotado o sistema de pare e siga.
Segundo o gerente de Engenharia da concessionária, Mauricio Cavalli, a retomada intensificada das obras nesta semana faz parte de uma estratégia para avançar no cronograma previsto, respeitando o fluxo de veículos nos períodos de maior movimento. “Durante feriados prolongados, suspendemos as atividades de recuperação viária para evitar impactos no tráfego e garantir mais fluidez aos motoristas. Agora, retomamos com reforço das equipes e equipamentos para garantir a qualidade e a segurança da rodovia”, explica.
Desde que assumiu a concessão da BR-040, em agosto de 2024, a EPR Via Mineira já recuperou 184 quilômetros de faixas. As intervenções fazem parte do plano de obras do primeiro ano de concessão, que segue em execução até agosto deste ano.
Confira a programação
As obras estão programadas para o período diurno, das 6h às 18h. A execução das atividades está sujeita a ajustes conforme as condições climáticas e operacionais.
- Terça-feira (22)
o Recuperação (viaduto) | Município: Carandaí (viaduto de acesso à BR-356) | Trecho: km 563,7 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (viaduto) | Município: Ressaquinha (passagem inferior) | Trecho: km 679,9 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (ponte Rio Doce) | Município: Ouro Preto | Trecho: km 598,9 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (ponte Ribeirão Alberto Dias) | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 692,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (passarela) | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Fresagem | Município: Nova Lima | Trecho: km 563 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 576 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 603 ao km 605 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 638 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 650 ao km 651 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 653 ao km 654 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: km 683 ao km 688 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Reparo localizado | Município: Ouro Preto / Congonhas | Trecho: km 624 ao km 684 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Quarta-feira (23)
o Recuperação (viaduto) | Município: Carandaí (viaduto de acesso à BR-356) | Trecho: km 563,7 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (viaduto) | Município: Ressaquinha (passagem inferior) | Trecho: km 679,9 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (ponte Rio Doce) | Município: Ouro Preto | Trecho: km 598,9 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (ponte Ribeirão Alberto Dias) | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 692,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (passarela) | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 614 ao km 617 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 657 ao km 658 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Barbacena | Trecho: entre o km 701 e km 715 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de fora (sul)
o Reparo localizado | Município: Congonhas / Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 624 ao km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Quinta-feira (24)
o Recuperação (viaduto) | Município: Carandaí (viaduto de acesso à BR-356) | Trecho: km 563,7 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (viaduto) | Município: Ressaquinha (passagem inferior) | Trecho: km 679,9 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (ponte Rio Doce) | Município: Ouro Preto | Trecho: km 598,9 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (ponte Ribeirão Alberto Dias) | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 692,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (passarela) | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: entre o km 631 e km 635 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 647 ao km 648 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Carandaí | Trecho: km 664 ao km 668 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Oliveira Fortes / Santos Dumont | Trecho: entre o km 731 e km 735 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Reparo localizado | Município: Alfredo Vasconcelos / Barbacena | Trecho: km 674 ao km 724 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Sexta-feira (25)
o Recuperação (viaduto) | Município: Carandaí (viaduto de acesso à BR-356) | Trecho: km 563,7 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (viaduto) | Município: Ressaquinha (passagem inferior) | Trecho: km 679,9 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (ponte Rio Doce) | Município: Ouro Preto | Trecho: km 598,9 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (ponte Ribeirão Alberto Dias) | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 692,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (passarela) | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Microfresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: km 684 ao km 687 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Reparo localizado | Município: Barbacena / Juiz de Fora | Trecho: km 724 ao km 773 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Sábado (26)
o Microfresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: km 640 ao km 641 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
Segurança e informação em tempo real
A EPR Via Mineira adota rigorosos protocolos de segurança em todas as frentes de trabalho, incluindo sinalização reforçada, monitoramento por câmeras e equipes operacionais em campo. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar por trechos em obra, respeitar a sinalização e reduzir a velocidade, contribuindo para a segurança de todos.
A concessionária mantém um canal contínuo de comunicação para orientar os motoristas sobre os trechos e horários das intervenções. As informações podem ser acessadas nos canais oficiais da empresa – site (eprviamineira.com.br), canal do WhatsApp (EPR Via Mineira) e pelo telefone 0800 003 1040.
Sobre a EPR
A EPR é uma plataforma de investimentos em infraestrutura e atua em concessões de rodovias e mobilidade. O grupo busca a excelência na prestação de serviços aos usuários por meio da realização de investimentos consistentes para modernização e manutenção das rodovias concedidas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das regiões em que opera. A EPR tem como compromisso manter as pessoas conectadas e no centro de suas ações. Para isso, adota soluções de mobilidade sustentáveis e modernas, que priorizam a segurança e o conforto dos usuários nas rodovias.
Além da EPR Via Mineira, o grupo administra outras quatro concessões, que totalizam mais de 2,3 mil quilômetros de rodovias, sendo: o lote 2 do Programa de Concessões Federal no Paraná (EPR Litoral Pioneiro) e três concessões junto ao Governo do Estado de Minas Gerais (EPR Triângulo, EPR Sul de Minas e EPR Vias do Café).