Frentes de trabalho atuam na melhoria do pavimento e estruturas; serviços integram o plano de requalificação da rodovia sob gestão da EPR Via Mineira
A EPR Via Mineira realiza, ao longo desta semana, uma série de intervenções na BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. As frentes de trabalho incluem obras no pavimento em oito municípios e serviços noturnos no Viaduto do Mutuca, em Nova Lima, com o objetivo de minimizar os impactos ao tráfego. As ações fazem parte do plano contínuo de requalificação da rodovia, iniciado em agosto de 2024, quando a concessionária assumiu a gestão do trecho, e já resultaram na melhoria de 316 quilômetros de faixas de rolamento.
No Viaduto do Mutuca, localizado no quilômetro 545, em Nova Lima, equipes vão atuar à noite no reparo nas juntas de dilatação. A programação prevê intervenções na segunda-feira (9), na pista sentido Belo Horizonte (norte), das 21h às 4h; na terça (10) e quarta-feira (11), no sentido Juiz de Fora (sul), das 22h às 5h; e na quinta (12) e sexta-feira (13), novamente no sentido Belo Horizonte, das 22h às 5h.
“As juntas de dilatação têm uma função estrutural essencial para preservar a segurança viária e a durabilidade do viaduto. Sempre que possível, as intervenções são programadas para o período noturno, especialmente em trechos de grande fluxo, como o Mutuca, para minimizar os impactos ao tráfego. Desde o início da concessão, mais da metade das frentes de trabalho foram executadas à noite, justamente para garantir o avanço das melhorias com o menor transtorno possível para os motoristas”, explica o gerente de Engenharia da EPR Via Mineira, Mauricio Cavalli.
Durante o dia, as equipes vão atuar em frentes de fresagem, microfresagem e microrrevestimento no pavimento nos municípios de Ouro Preto, Itabirito, Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Carandaí, Ressaquinha, Alfredo Vasconcelos, Barbacena e Nova Lima. “As frentes de pavimentação estarão ativas durante toda a semana em vários pontos da rodovia, com atenção especial aos trechos urbanos, como Conselheiro Lafaiete, Congonhas e Barbacena. Nesses locais, o fluxo maior de veículos requer cuidado redobrado para garantir a segurança dos motoristas e das equipes de trabalho”, finaliza Cavalli.
Confira a programação
As obras programadas para o período diurno acontecem das 6h às 17h. A execução das atividades está sujeita a ajustes conforme as condições climáticas e operacionais.
- Segunda-feira (9)
o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 593 ao km 594 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 621 ao km 623 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 684 ao km 681 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 695 ao km 692 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem | Município: Carandaí | Trecho: km 668 ao km 675 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 688 ao km 693 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Recuperação de passarela | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de juntas de dilatação no viaduto de retorno | Município: Barbacena | Trecho: km 701,9 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de juntas de dilatação (viaduto do Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545 | Período: noturno (21h às 4h) | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Terça-feira (10)
o Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 590 ao km 591 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592 ao km 594 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 618 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem| Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 618 ao km 620 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 678 ao km 680 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 694 ao km 695 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 695 ao km 696 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem | Município: Carandaí | Trecho: km 674 ao km 676 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 691 ao km 694 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Recuperação de passarela | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de juntas de dilatação no viaduto de retorno | Município: Barbacena | Trecho: km 701,9 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de juntas de dilatação (viaduto do Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545 | Período: noturno (22h às 5h) | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Quarta-feira (11)
o Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 583 ao km 586| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 616 ao km 618 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 695 ao km 693 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 692 ao km 694 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: km 674 ao km 676 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem | Município: Carandaí | Trecho: km 671 ao km 673 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 688 ao km 691 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Recuperação de passarela | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de juntas de dilatação no viaduto de retorno | Município: Barbacena | Trecho: km 701,9 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de juntas de dilatação (viaduto do Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545 | Período: noturno (22h às 5h) | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Quinta-feira (12)
o Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 582 ao km 589| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 691 ao km 693 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: km 671 ao km 673 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 690 ao km 691 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Recuperação de passarela | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de juntas de dilatação no viaduto de retorno | Município: Barbacena | Trecho: km 701,9 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de juntas de dilatação (viaduto do Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545 | Período: noturno (22h às 5h) | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Sexta-feira (13)
o Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 589 ao km 591 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 591 ao km 593 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 678 ao km 680 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: km 671 ao km 672 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 688 ao km 689 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Recuperação de passarela | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de juntas de dilatação no viaduto de retorno | Município: Barbacena | Trecho: km 701,9 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de juntas de dilatação (viaduto do Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545 | Período: noturno (22h às 5h) | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Sábado (7)
o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 613 ao km 617 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação de passarela | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de juntas de dilatação no viaduto de retorno | Município: Barbacena | Trecho: km 701,9 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
- Domingo (8)
o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 615 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidoso Recuperação de passarela | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de juntas de dilatação no viaduto de retorno | Município: Barbacena | Trecho: km 701,9 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
Segurança e informação em tempo real
A EPR Via Mineira adota rigorosos protocolos de segurança em todas as frentes de trabalho, incluindo sinalização reforçada, monitoramento por câmeras e equipes operacionais em campo. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar por trechos em obra, respeitar a sinalização e reduzir a velocidade, contribuindo para a segurança de todos.
A concessionária mantém um canal contínuo de comunicação para orientar os motoristas sobre os trechos e horários das intervenções. As informações podem ser acessadas nos canais oficiais da empresa – site (eprviamineira.com.br), canal do WhatsApp (EPR Via Mineira) e pelo telefone 0800 003 1040.